



淨機價:$2,480.00

合約價:$0.00^

|
最新手機優惠  |
|
|

|
|
 |
| 主要規格資料 |
| - | Android 1.6 作業系統 |
| - | 5 百萬像素自動對焦相機連 LED 補光燈 |
| - | 滑蓋式 QWERTY 鍵盤 |
|

| 基本資料 |
| 尺寸: |  | 90 x 52 x 17mm |
| 重量: |  | 120克 |
| 通話時間: |  | 最長 3.5 小時 |
| 備用時間: |  | 最長 360 小時 |
| 視像通話時間: |  |  |
| 可選顏色: |  | 黑色 / 紅色 / 白色 |
| 屏幕尺寸: |  | 2.55 吋 |
| 外屏幕尺寸: |  |  |
| 屏幕色彩: |  | 1 千 6 百萬 |
| 外屏幕色彩: |  |  |
| 屏幕像素: |  | 240 x 320 像素 |
| 外屏幕像素: |  |  |
| 網絡及漫遊支援: |  | HSDPA 7.2Mbps / HSUPA 2Mbps (3.5G) / WCDMA 900/2100MHz / GSM 四頻 850/900/1800/1900MHz |
| 輕觸式屏幕: |  |  |
| QWERTY鍵盤: |  |  |
| 處理器: |  | 600MHz |
| 內置記憶體: |  | 128MB |
| 擴充記憶體: |  | microSD (最高達 16GB) |
| 作業系統: |  | Android 1.6 |
| |
|
|
 |
| 影像 |
 |
連接 |
| 相片解像度: |  | 5 百萬像素相機 |
| 前置相機相片解像度: |  |  |
| 變焦功能: |  | 4 倍數碼變焦 |
| 影片拍攝解像度: |  | 640 x 480 像素 |
| 自動對焦: |  |  |
| 閃光燈: |  |  |
| 人臉對焦: |  |  |
| 防手震功能: |  |  |
|
| 藍芽: |  |  |
| 紅外線: |  |  |
| WiFi: |  |  |
| USB: |  |  |
| 全球定位裝置: |  |  |
|
 |
| 多媒體 |
 |
商務 |
| WAP 瀏覽器: |  |  |
| WEB 瀏覽器: |  |  |
| 音樂播放器: |  |  |
| 媒體播放器: |  |  |
| 影像串流播放: |  |  |
| Java 遊戲: |  |  |
| 3D 遊戲: |  |  |
| FM 收音機: |  |  |
| MP3 鈴聲: |  |  |
| 特設音樂按鍵: |  |  |
| 立體聲擴音器: |  |  |
| 立體聲藍芽播放: |  |  |
| 媒體裝置連接: |  |  |
|
| PIM: |  |  |
| 電郵: |  |  |
| 隨身電郵: |  |  |
| 話音電郵回覆: |  |  |
| 附件傳真列印: |  |  |
| 文件編輯器: |  |  |
| 文件檢視器: |  |  |
| PC 同步: |  |  |
| 免提擴音: |  |  |
| 手寫輸入法: |  |  |
| 飛行模式: |  |  |
| 數據機: |  |  |
| 世界時鐘: |  |  |
| 換算機: |  |  |
|
 |
| 附件 |
 |
| - | 1 x 電池 | | - | 1 x 充電器 | | - | 1 x 2GB MicroSD 咭 | | - | 1 x 立體聲耳筒 | | - | 1 x USB 傳輸線 |
|
 |
備註:
| - | 客戶憑美國運通**, 大來**, 花旗銀行**, Aeon**, 大新銀行, 豐明銀行, 東亞銀行, 渣打銀行, Manhattan 或匯豐銀行信用咭簽賬,均可以12或24個月免息分期出機。 | | ^ | 客戶須預繳 $2080 並須選用指定月費計劃及指定服務並簽約 18 個月 |
|
 |
|